Jeans-Größentabelle für Herren – Bundumfang in cm zur Zoll-Größe (W).
| Bundumfang (cm) | Bundweite (W) |
|---|---|
| 76–78 | W30 |
| 81–83 | W32 |
| 86–88 | W34 |
| 91–94 | W36 |
| 96–99 | W38 |
Länge (L) separat wählen, meist L30–L36. Mehr im Größen-Guide · Herren-Jeans.
Jeans-Größentabelle für Herren – Bundumfang in cm zur Zoll-Größe (W).
| Bundumfang (cm) | Bundweite (W) |
|---|---|
| 76–78 | W30 |
| 81–83 | W32 |
| 86–88 | W34 |
| 91–94 | W36 |
| 96–99 | W38 |
Länge (L) separat wählen, meist L30–L36. Mehr im Größen-Guide · Herren-Jeans.